FITTINGS AND VALVES RULES: ⑤: 1-PE; 2-BW; 3-SW; 5-FNPT; 6-MNPT; A-FF; B-RF; R-RTJ; ⑥P: A-125#; B-150#; D-300#; F-600#; X-800#; G-900#; H-1500#; J-2500#; K-5000#; 2-2000#; 3-3000#; 6-6000#; 9-9000#; 0-NOT SPECIFIED; ⑦WT: A-SCH 5S; B-SCH 10S; C-SCH10; D-SCH20; E-SCH30; F-SCH40S; G-SCH40; H-SCH60; J-SCH80S; K-SCH80; L-SCH100; M-SCH120; N-SCH140; P-SCH160; Q-STD; R-XS; S-XXS; | |||||
SKEY | SHORT CODE | SIZE | CATA NO. | DESCRIPTION | EXPLANATION OF CATA NO. |
NULL | PIPE | AAPA100 | PE | ①②: AA-B36.10; ③: P-PIPE; ④: A-SEAMLESS NOTE: ONLY THIS NO. AVAILABLE | |
NULL | PIPE | AAPA200 | BW | ||
FPPL | NIPPLE | 00NPB0S | PE×PE, XS | ③④: NP-PIPE NIPPLE; NS-SWAGED NIPPLE, CON.; NS-SWAGED NIPPLE, ECC.⑤: A-PE×BE; B-PE×PE; C-PE×NPT; E-NPT; J-NPT×BE; P-BE×BE; L-NPT×PE; N-BE×PE NOTE: MOST CATA NO. ENDS WITH “S” NOTE: SKEY “CS” MEANS “CONCENTRIC SWAGE FROM PIPE”; SKEY “ES” MEANS “ECCENTRIC SWAGE FROM PIPE”; | |
CSBW | SWAGED NIPPLE, CON. | 00NSN0S | BE×PE, XS | ||
ESBW | SWAGED NIPPLE, ECC. | 00NEN0S | BE×PE, XS | ||
RNSC | SWAGED NIPPLE, CON. | 00NSC0S | PE×MNPT, XS | ||
RESC | SWAGED NIPPLE, ECC. | 00NEC0S | PE×MNPT, XS | ||
ELSW | ELBOW 90LR | NULL | ①②: AA-B16.9; AB-B16.11 ③: E-ELBOW | ||
ELBW | AAEA200 | BW | |||
ELSW | ELBOW 90SR | ABEB360 | SW, 6000# | ||
ELBW | NULL | ||||
ELBW | ELBOW 45LR | ABEC360 | SW, 6000# | ||
ELSW | AAEC200 | BW | |||
RCBW | REDUCER, CON. | AARC200 | BW | ①②: AA-B16.9; ③: R-REDUCER ④: C-CONCENTRIC; E-ECCENTRIC | |
REBW | REDUCER, ECC. | AARE200 | BW | ||
TESW | TEE 90 | ABTA360 | SW, 6000# | ①②: AA-B16.9; AB-B16.11; BF-BS, BONNEY ③: T-TEE ④: A- TEE 90; B-TEE 45; L- LATROLET; N- NIPOLET; W- WELDOLET; X- SOCKOLET; Y-THREADOLET; NOTE: NO OLETS FOR ANSI | |
TEBW | AATA200 | BW | |||
SKSW | SOCKOLET | BFTX360 | SW, 6000# | ||
WTBW | WELDOLET | BFTW2S0 | BW, SCH STD | ||
THSC | THREADOLET | BFTY560 | FNPT, 6000# | ||
LASW | LATROLET | BFTL360 | SW, 6000# | ||
NISC | NIPOLET | BFTN660 | MNPT, 6000# | ||
NIPL | BFTN130 | PE, 3000# | |||
TEBW | LATERAL TEE | BFTB200 | BW | ①②: BF-BS, BONNEY ③④: TB- LATERAL TEE NOTE: NO LATERAL TEE FOR ANSI | |
TEFL | AETBBD0 | RF, 300# | ①②: AE-B16.5 ③④: TB- LATERAL TEE | ||
TEFL | AETBRF0 | RTJ, 900# | |||
TESW | LDTB360 | SW, 6000# | ①②: LD-LADISH ③④: TB- LATERAL TEE | ||
TESC | LDTB560 | FNPT, 6000# | |||
KASC | CAP (LONG TYPE) | ABKC560 | FNPT, 6000# | ①②: AA-B16.9; AB-B16.11 ③: K-CLOSURES ④: C-LONG CAP; D-SHORT CAP; N-HEXAGONAL HEAD PLUG NOTE: ONLY ABKN600 AND BBKN600 AVAILABLE FOR HEX PLUG. | |
KASW | NULL | SW | |||
KABW | AAKC200 | BW | |||
KASC | CAP (SHORT TYPE) | NULL | FNPT, 6000# | ||
KABW | AAKD200 | BW | |||
KASW | A0KD360 | SW, 6000# | |||
PL | PLUG | 1/8-3” | ABKN600 | MNPT | |
COSW | COUPLING | ABCF360 | SW, 6000# | ①②: AA-B16.9; AB-B16.11 ③: C-COUPLING ④: F-FULL; H-HALF | |
FLSW | FLANGE | AAFSRH0 | SW/RJ, 1500# | ①②: AA-B16.5; ③: F-FLANGE ④: B-BLIND; S-SW; T-THREADED; W-WN; | |
FLSC | AAFTRH0 | TH/RJ, 1500# | |||
FLWN | AAFWRH0 | WN/RJ, 1500# | |||
FLBL | BLIND FLANGE | AAFBRG0 | RJ, 900# | ||
NULL | GASKET | ACGCBBC | RF, 150# | ①②: AC-B16.5; ③: G- GASKET; ④: A-FF; C-RF; F-RTJ; ⑦: C-3MM; G-1.5MM; | |
NULL | ACGFRG0 | RTJ, 900# | |||
NULL | ACGAABG | FF, 150# | |||
(SPECIALLY FOR VALVES)⑦: A-MANUL 90 DEG TURN; L-LEVER; G-GEAR OPERATED; N-NON RISING STEM HANDWHEEL; R-RISING STEM HANDWHEEL | |||||
VBSC | BALL VALVE (REDUCED PORT) | 1/2-2” | MAVB50A | FNPT, 800# | NOTE: NPT TYPE EXISTS ONLY FOR “MAVB50A” WHICH SEEMS NOT TO CONFORM TO NUM. SYSTEM. ①②: MA-MSS SP72; AF-B16.34; PA-API 6D; ③④: VB-VALVE_BALL, REDUCED PORT; VS- VALVE_BALL, FULL PORT; NOTE: VALVE FACE TO FACE LENGTH SAME IN B16.34 AND API 6D; |
VBFL | 1/2-6” | AFVBBBL | RF, 150#, LEVER | ||
VBFL | 6-36” | PAVBBBG | RF, 150#, GEAR | ||
VBSC | BALL VALVE (FULL PORT) | 1/2-2” | MAVB50A | FNPT, 800# | |
VBFL | 1/2-6” | AFVSBBL | RF, 150#, LEVER | ||
VBFL | 6-24” | PAVSBBG | RF, 150#, GEAR | ||
VTFL | GATE VALVE | AAVGBDR | RF, 300#, HANDWHEEL | ①②: AA-16.10; A0-NOT SPECIFIED; ③④: VG-VALVE_GATE; | |
VTBW | AAVG2FR | BW, 600#, HANDWHEEL | |||
VTSW | A0VG3XR | SW, 800#, HANDWHEEL | |||
VTSC | A0VG5XR | NPT, 800#, HANDWHEEL | |||
VGFL | GLOBE VALVE | AAVHBDR | RF, 300#, HANDWHEEL | ①②: AA-16.10; A0-NOT SPECIFIED; ③④: VH-VALVE_GLOBE; | |
VGBW | AAVH2GR | BW, 900#, HANDWHEEL | |||
VGSW | A0VH3XR | SW, 800#, HANDWHEEL | |||
VGSC | A0VH5XR | NPT, 800#, HANDWHEEL | |||
CKFL | CHECK VALVE (SWING TYPE) | AAVJBD0 | RF, 300# | ①②: AA-16.10; A0-NOT SPECIFIED; ③④: VJ- VALVE_SWING CHECK; VE- VALVE_PISTION CHECK; | |
CKBW | AAVJ2B0 | BW, 150# | |||
CKSW | A0VJ3X0 | SW, 800# | |||
CKSC | A0VJ5X0 | FNPT, 800# | |||
CKFL | CHECK VALVE (PISTION TYPE) | AAVEBD0 | RF, 300# | ||
CKBW | NULL | BW | |||
CKSW | A0VE3X0 | SW, 800# | |||
CKSC | A0VE5X0 | FNPT, 800# | |||
VNSC | NEEDLE VALVE | VSVN53R | FNPT | ①②: VS-IVES ③④: VN-VALVE_NEEDLE | |
VNSC | VSVN63R | MNPT | |||
AVFL | ANGLE VALVE (GLOBE) | AAVABGR | RF, 900#, HANDWHEEL | ①②: AA-16.10; ③④: VA- VALVE_ANGLE GLOBE | |
AVBW | AAVA2FR | BW, 600#, HANDWHEEL | |||
SPECIAL ITEMS RULES(FORMER RULES NOT APPLICABLE TO THE FOLLOWINGS) | |||||
SB | SPECTACLE BLIND | SPOP150RF | 150#, RF, OPEN | SPOP300RF: 300#, OPEN; SPOP600RF: 300#, OPEN; NOTE: REPLACE “OP” TO “CL” FOR CLOSED TYPE | |
SB | SPOP900RJ | 900#, RJ, OPEN | SPOP1500RJ, OPEN; SPOP2500RJ, OPEN; NOTE: REPLACE “OP” TO “CL” FOR CLOSED TYPE | ||
SP | LINE BLIND (SLIP PLATE) | SP900RJ | 900#, RJ | 150, 300, 600, 900, 1500, 2500# AVAILABLE NOTE: ALTERNATIVELY, A0MSB FOR SPECTACLE BLIND, A0MLB FOR LINE BLIND | |
SR | LINE SPACER (SLIP RING) | SR900RJ | 900#, RJ | ||
RP | RESTRICTION ORIFICE | A0IQBF0 | 600#, RF | ALSO NAMED AS “RESTRICTOR PLATE” OR “ORIFICE PLATE” | |
EXFL | EXPANSION BELLOW | 00MBBB0 | 150#, RF | ||
FYFL | STRAINER(Y TYPE) | SSMYBB0 | 150#, RF, SPIRAX STEEL | FY: Y TYPE FILTER FI: ANGLED FILTER FA: STRAIGHT-THROUGHT(IN-LINE) FILTER | |
FIFL | STRAINER(BASKET) | SSMXBB0 | 150#, RF | ||
FAFL | STRAINER(TEE TYPE) | A0MZBB0 | 150#, RF | ||
IDPL | INSTRUMENT DIAL | NULL | NOTE: CATA NO. TO BE BUILT BY YOURSELF, FOR ME BULIT AS INST002; NOTE: ITS STEM PARALLEL WITH FLUID FLOW; USED TO SHOW INST. TAG_NO. IN MODEL | ||
ARFL | SAFETY VALVE | DAASBTT | NP100/40 FA.SEMPELL | SKEY DESC.: ANGLED PRESSURE REDUCING VALVE | |
SUPPORT | 00XS000 | NOTE: NO GEOMETRY FOR 00XS000; BUILD IT BY YOURSELF AS SUGGESTED, FOR ME BULIT AS D0X0001; | |||
PB2D | BEND(PULLED) | 00BU000 | 5D, VAR. ANGLE, BWD | NOTE: NO DIFFERENCE FOUND FROM D0EU200; | |
MIBW | BEND(MITRE) | 00BX203 | 3-CUT MITRE BEND | ||
MIBW | 00BX204 | 4-CUT MITRE BEND |
huohuxinxin 發(fā)表于 2016-4-18 13:50
我暈,就沒有便宜點的嗎??10金。。
航天12 發(fā)表于 2016-4-20 10:17
好資料,謝謝
hnan 發(fā)表于 2016-4-20 10:58
感覺做的很好的資料,贊一個
helloshigy 發(fā)表于 2016-4-20 12:29
對快速建立元件庫很有幫助
表中都是常用的元件
大家建立paragon元件的時候 只需要輸入cata號就行了
Foz 發(fā)表于 2017-11-27 11:05
到現(xiàn)在還沒有理解skey的意思。。。
歡迎光臨 油氣儲運網(wǎng) (http://tqvl.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |