工程 名稱 | 1x1000m3正丁烷球形儲罐及其配套工程 | 檔 案 號 | 項(xiàng) 目 號 | 版次 | 設(shè)計階段 | ||||||||||||||||
氣-03150 | 03116 | 0 | 施設(shè) | ||||||||||||||||||
設(shè)備名稱及規(guī)格 | 正丁烷球形儲罐 1000m3 1具 | ||||||||||||||||||||
設(shè) 計 數(shù) 據(jù) | 最高工作壓力 MPa | 1.65 | 工作介質(zhì) | 正丁烷 | |||||||||||||||||
最(低)高工作溫度 ℃ | 50 | 介質(zhì)腐蝕性 | / | ||||||||||||||||||
總液體處理量 m3/d | 氣體處理量 Nm3/d | / | |||||||||||||||||||
油處理量 t/d | 氣密度 kg/m3 | / | |||||||||||||||||||
油含水量(體積比) % | / | 含砂量(體積比) % | / | ||||||||||||||||||
油密度 kg/m3 | 保溫材料及厚度 | / | |||||||||||||||||||
基本風(fēng)壓 kPa | 極端最大風(fēng)速40m/s | 場地土類別類 | Ⅱ | ||||||||||||||||||
地震設(shè)防烈度 度 | 7 | 提交安全閥計算資料 | / | ||||||||||||||||||
其 它 要 求 | 1、采用ANSI B16.5法蘭配對。 2、極端最高溫度: 45.2℃;極端最低溫度:-28.7℃。 | ||||||||||||||||||||
設(shè) 備 開 口 規(guī) 格 表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 開 口 名 稱 | 數(shù)量 | PN (MPa) | DN (mm) | 法蘭規(guī)格 PN(MPa)DN(mm) | 備 注 | |||||||||||||||
1 | 液化石油氣進(jìn)口 | 1 | 300lb | 2” | 300lb 2” | ||||||||||||||||
2 | 液化石油氣出口 | 1 | 300lb | 2-1/2” | 300lb 2-1/2” | ||||||||||||||||
3 | 排污口 | 1 | 300lb | 2” | 300lb 2” | ||||||||||||||||
4 | 放空口 | 1 | 300lb | 2” | 300lb 2” | ||||||||||||||||
5 | 安全閥口 | 2 | 300lb | 4” | 300lb 4” | ||||||||||||||||
6 | 氣相平衡口 | 1 | 300lb | 1” | 300lb 1” | ||||||||||||||||
7 | 壓力表口 | 1 | 300lb | 1/2” | 1/2”NPTF | ||||||||||||||||
8 | 溫度計口 | 1 | 300lb | M27X2 | |||||||||||||||||
工 作 原 理 | |||||||||||||||||||||
提資料人 | 審核人 | 審定人 | 接收人 | ||||||||||||||||||
校對人 | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計經(jīng)理 | 接收日期 | ||||||||||||||||||
工程名稱 | 1x1000m3正丁烷球形儲罐及其配套工程 | 檔案號 | 項(xiàng)目號 | 版次 | 設(shè)計階段 |
氣-03150 | 03116 | 0 | 施設(shè) | ||
正丁烷球形儲罐 注:圖中尺寸以毫米計。 |
歡迎光臨 油氣儲運(yùn)網(wǎng) (http://tqvl.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |